Licences d'État
Last Updated: Janvier 2022
Monex USA s'engage à vous servir de manière sécuritaire et transparente à travers les États-Unis. Nous sommes fiers d'être l'un des premiers transmetteurs de fonds entièrement licenciés et cautionnés dans tous les États américains qui exigent une licence ainsi qu'à Washington, DC.
Toutes les licences d'État à jour délivrées à Monex USA Inc (faisant affaire sous le nom de Monex USA) peuvent être consultées ici State Licenses
Licences d'État
| Licence d'État | Numéro de licence |
|---|---|
| Alabama | 530 |
| Alaska | AKMT-10060 |
| Arizona | 909011 |
| Arkansas | 43344 |
| California | 2423 |
| Colorado | 500161 |
| Connecticut | MT-910436 |
| Delaware | 11703 |
| District of Columbia | MTR910436 |
| Florida | FT230000024 |
| Georgia | 22117 |
| Hawaii | HIMT072 |
| Idaho | MTL-127 |
| Illinois | MT.0000199 |
| Indiana | 30219 |
| Iowa | 2007-0142 |
| Kansas | MT.0370001 |
| Kentucky | SC20648 |
| Louisiana | 363 |
| Maine | 910436 |
| Maryland | 910436 |
| Massachusetts | MT910436 |
| Michigan | MT0015831 |
| Minnesota | MN-MT-52058 |
| Mississippi | 109 |
| Missouri | MO-26-7711 |
| Montana | S.O. |
| Nebraska | MT.0000982-M |
| Nevada | MT11223 |
| New Hampshire | 910436MT |
| New Jersey | L072775 |
| New Mexico | S.O. |
| New York | 104887 |
| North Carolina | 138164 |
| North Dakota | MT102176 |
| Ohio | OHMT057 |
| Oklahoma | OKDOB001 |
| Oregon | MTX-30080 |
| Pennsylvania | 18040 |
| Puerto Rico | MT-170 |
| Rhode Island | 20203970CT |
| South Carolina | S.O. |
| South Dakota | 910436.MT |
| Tennessee | 139 |
| Texas | 3019 |
| Utah | 94 |
| Vermont | 100-034 |
| Virginia | MO-259 |
| Washington | 550-MT-38714 |
| West Virginia | WVMT-910436 |
| Wisconsin | 171MT |
| Wyoming | 7169 |
| Québec | 20646 |
Enregistrements fédéraux
| Licence fédérale | Numéro de licence |
|---|---|
| FinCEN | 31000308810295 |
| CANAFE | M15051825 |